Địa chỉ: Ấp Cầu Mới, Xã Sông Xoài, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam.

Bảng Giá Thép Tấm 2026: Cập Nhật Mới Nhất & Đầy Đủ Nhất

Tin Tức

Tin Tức

Bảng Giá Thép Tấm 2026: Cập Nhật Mới Nhất & Đầy Đủ Nhất

Ngày đăng : 09/01/2026 - 5:49 AM

Bảng Giá Thép Tấm – Cập Nhật Mới Nhất & Đầy Đủ Nhất

 

1. Thép Tấm – Vật Liệu Không Thể Thiếu Trong Ngành Xây Dựng & Cơ Khí

 

Thép tấm là một trong những sản phẩm chủ lực được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như xây dựng công trình, đóng tàu, sản xuất máy móc, kết cấu công nghiệp và dân dụng. Độ bền cao, khả năng chịu lực tuyệt vời, cùng sự đa dạng về độ dày và kích thước khiến thép tấm trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu cho các nhà thầu và nhà sản xuất.

 

Liên hệ với chúng tôi: SĐT 0972.659.683 hoặc 0933.524.093

 

2. Bảng Giá Thép Tấm Cập Nhật Mới Nhất Hôm Nay

 

Dưới đây là bảng giá thép tấm cán nóng được cập nhật mới nhất, áp dụng cho các độ dày phổ biến từ 1mm đến 50mm. Giá tham khảo dựa trên thị trường thép miền Nam và các tỉnh Bình Định trở vào, đã bao gồm VAT và phí vận chuyển trong nội thành.

A. Bảng giá thép tấm trơn (SS400 / A36 / Q235)

Quy cách (độ dày × rộng × dài) (mm) Khối lượng (kg/tấm) Đơn giá (đ/kg) Thành tiền (đ/tấm)
1,5 × 1250 × 2500 36,80 17.000 625.547
2 × 1250 × 2500 49,06 17.000 834.063
3 × 1500 × 6000 211,95 13.000 2.755.350
4 × 1500 × 6000 282,60 13.000 3.673.800
5 × 1500 × 6000 353,25 13.000 4.592.250
6 × 1500 × 6000 423,90 13.000 5.510.700
8 × 1500 × 6000 565,20 13.000 7.347.600
10 × 1500 × 6000 706,50 13.000 9.184.500
12 × 1500 × 6000 847,80 13.000 11.021.400
14 × 1500 × 6000 989,10 13.500 13.352.850
15 × 1500 × 6000 1.059,75 13.500 14.306.625
16 × 1500 × 6000 1.130,40 13.500 15.260.400
18 × 1500 × 6000 1.271,70 13.500 17.167.950
20 × 1500 × 6000 1.413,00 13.500 19.075.500
5 × 2000 × 6000 471,00 14.000 6.594.000
6 × 2000 × 6000 565,20 14.000 7.912.800
8 × 2000 × 6000 753,60 14.000 10.550.400
10 × 2000 × 6000 942,00 14.000 13.188.000
12 × 2000 × 6000 1.130,40 14.000 15.825.600
14 × 2000 × 6000 1.318,80 14.000 18.463.200
15 × 2000 × 6000 1.413,00 14.000 19.782.000
16 × 2000 × 6000 1.507,20 14.000 21.100.800
18 × 2000 × 6000 1.695,60 14.000 23.738.400
20 × 2000 × 6000 1.884,00 14.000 26.376.000
22 × 2000 × 6000 2.072,40 14.000 29.013.600
25 × 2000 × 6000 2.355,00 14.000 32.970.000
26 × 2000 × 6000 2.449,20 14.000 34.288.800
28 × 2000 × 6000 2.637,60 14.000 36.926.400
30 × 2000 × 6000 2.826,00 14.000 39.564.000
32 × 2000 × 6000 3.014,40 14.000 42.201.600
35 × 2000 × 6000 3.297,00 14.000 46.158.000
40 × 2000 × 6000 3.768,00 14.000 52.752.000
42 × 2000 × 6000 3.956,40 14.000 55.389.600
45 × 2000 × 6000 4.239,00 14.000 59.346.000
48 × 2000 × 6000 4.521,60 14.000 63.302.400
50 × 2000 × 6000 4.710,00 14.000 65.940.000

Liên hệ với chúng tôi: SĐT 0908.219.136 hoặc 0933.524.093

 

B. Bảng giá thép tấm trơn (A572 / Q345B)

Quy cách (mm) Khối lượng (kg/tấm) Đơn giá (đ/kg) Thành tiền (đ/tấm)
3 × 1500 × 6000 211,95 14.500 3.073.275
4 × 1500 × 6000 282,60 14.500 4.097.700
5 × 1500 × 6000 353,25 14.500 5.122.125
6 × 1500 × 6000 423,90 14.500 6.146.550
8 × 1500 × 6000 565,20 14.500 8.195.400
10 × 1500 × 6000 706,50 14.500 10.244.250
12 × 1500 × 6000 847,80 14.500 12.293.100
14 × 1500 × 6000 989,10 15.000 14.836.500
15 × 1500 × 6000 1.059,75 15.000 15.896.250
16 × 1500 × 6000 1.130,40 15.000 16.956.000
18 × 1500 × 6000 1.271,70 15.000 19.075.500
20 × 1500 × 6000 1.413,00 15.000 21.195.000
5 × 2000 × 6000 471,00 15.000 7.065.000
6 × 2000 × 6000 565,20 15.000 8.478.000
8 × 2000 × 6000 753,60 15.000 11.304.000
10 × 2000 × 6000 942,00 15.000 14.130.000
12 × 2000 × 6000 1.130,40 15.000 16.956.000
14 × 2000 × 6000 1.318,80 15.500 20.441.400
15 × 2000 × 6000 1.413,00 15.500 21.901.500
16 × 2000 × 6000 1.507,20 15.500 23.361.600
18 × 2000 × 6000 1.695,60 15.500 26.281.800
20 × 2000 × 6000 1.884,00 15.500 29.202.000
22 × 2000 × 6000 2.072,40 15.500 32.122.200
25 × 2000 × 6000 2.355,00 15.500 36.502.500
26 × 2000 × 6000 2.449,20 15.500 37.962.600
28 × 2000 × 6000 2.637,60 15.500 40.882.800
30 × 2000 × 6000 2.826,00 15.500 43.803.000
32 × 2000 × 6000 3.014,40 15.500 46.723.200
35 × 2000 × 6000 3.297,00 15.500 51.103.500
40 × 2000 × 6000 3.768,00 15.500 58.404.000
42 × 2000 × 6000 3.956,40 15.500 61.324.200
45 × 2000 × 6000 4.239,00 15.500 65.704.500
48 × 2000 × 6000 4.521,60 15.500 70.084.800
50 × 2000 × 6000 4.710,00 15.500 73.005.000

Liên hệ với chúng tôi: SĐT 0908.219.136 hoặc 0933.524.093

 

3. Lý Do Nên Chọn Thép Tấm Chúng Tôi

 

  • Nguồn gốc rõ ràng: Chúng tôi cung cấp thép tấm từ các nhà máy uy tín như Formosa, Posco, Hòa Phát với đầy đủ chứng chỉ chất lượng.

  • Giá cạnh tranh: Cam kết giá tốt nhất thị trường với chính sách ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng mua số lượng lớn.

  • Giao hàng nhanh chóng: Hệ thống kho bãi rộng khắp miền Nam và các tỉnh Bình Định trở vào, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ.

  • Dịch vụ chuyên nghiệp: Tư vấn tận tình, hỗ trợ kỹ thuật, báo giá nhanh chóng và chính xác theo yêu cầu riêng biệt của khách hàng.

 

4. Ứng Dụng Đa Dạng – Phù Hợp Mọi Công Trình

 

Thép tấm có thể sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau:

  • Xây dựng kết cấu khung nhà, cầu, cột trụ chịu lực

  • Sản xuất bồn bể chứa, bồn áp lực, tank dầu

  • Đóng tàu, chế tạo các thiết bị máy móc công nghiệp

  • Gia công cơ khí, chế tạo mặt bích, bản mã, chi tiết máy

 

5. Liên Hệ Ngay – Nhận Báo Giá & Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí

 

Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong mọi dự án với bảng giá thép tấm cập nhật nhanh nhất và dịch vụ tận tâm. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để nhận được báo giá chi tiết, ưu đãi đặc biệt và hỗ trợ kỹ thuật chính xác nhất.

 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HOÀNG ÂN

Địa chỉ: Ấp Cầu Mới, Xã Sông Xoài, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu

Chi Nhánh: Quốc Lộ 1A, Ấp 6, Xã Thạnh Đức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Kho Bình Định: Khu QH TDC QL1A, QL 19, P. Nhơn Hòa, TX An Nhơn, Bình Định

Điện Thoại: 0972.659.683 – 0906.821.335 – MST: 3502320552

Website: hoangansteel.com.vn – Email: kinhdoanh@hoangansteel.com.vn

bảng giá thép tấm, giá thép tấm hôm nay, giá thép tấm mới nhất, giá thép tấm SS400, giá thép tấm A36, giá thép tấm Q235, giá thép tấm Q345B, báo giá thép tấm, bảng giá thép tấm gân, giá thép tấm chống trượt, bảng giá thép tấm nhám, giá thép tấm 3mm, giá thép tấm 4mm, giá thép tấm 5mm, giá thép tấm 6mm, giá thép tấm 8mm, giá thép tấm 10mm, giá thép tấm 12mm, giá thép tấm 20mm, giá thép tấm 30mm, giá thép tấm dày, báo giá thép tấm dày, giá thép tấm đóng tàu, giá thép tấm Hardox, giá thép tấm chịu mài mòn, bảng giá thép tấm SS400, bảng giá thép tấm A36, bảng giá thép tấm Q345B, thép tấm gân báo giá, thép tấm trơn giá rẻ, giá thép tấm Hòa Phát, giá thép tấm nhập khẩu, mua thép tấm giá rẻ, báo giá thép tấm hôm nay, giá thép tấm tại nhà máy
Bài viết khác
  Bảng Giá Tôn Hòa Phát  (04.08.2024)

Bảng Giá Thép Tấm 2026: Cập Nhật Mới Nhất & Đầy Đủ Nhất

Zalo Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0985396662